ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α2 ΑΝΔΡΩΝ Ε.Σ.ΚΑ.Β.Δ.Ε. | Βαθμοί στους | Διαφορά στους | Διαφορά σε | ||||||||
μεταξύ τους | μεταξύ τους | όλους τους | |||||||||
αγώνες | αγώνες | αγώνες | |||||||||
Ομάδα | Βαθ | Αγ | Ν | Η | Μ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | |||
Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ | 33 | 18 | 15 | 3 | 0 | 1081 | 906 | 175 | 3 | 1,071 | 1,193 |
ΑΤΛΑΣ Α.Π.Σ. | 33 | 18 | 15 | 3 | 0 | 1006 | 803 | 203 | 3 | 0,933 | 1,253 |
Α.Σ. ΑΙΑΣ ΟΙΝΙΑΔΩΝ | 31 | 18 | 13 | 5 | 0 | 1015 | 889 | 126 | 0 | 1 | 1,142 |
Α.Σ. ΑΕΤΟΙ ΠΕΡΔΙΚΑΣ | 27 | 18 | 9 | 9 | 0 | 924 | 861 | 63 | 4 | 1,224 | 1,073 |
ΛΟΡΔΟΣ ΒΥΡΩΝ | 27 | 18 | 9 | 9 | 0 | 1118 | 1017 | 101 | 2 | 0,817 | 1,099 |
ΠΕΤΑ ΑΡΤΑΣ | 26 | 18 | 9 | 8 | 1 | 882 | 937 | -55 | 4 | 1,065 | 0,941 |
ΑΝΩ ΠΟΛΗ ΑΡΤΑΣ | 26 | 18 | 8 | 10 | 0 | 1039 | 995 | 44 | 2 | 0,939 | 1,044 |
ΑΙΑΣ ΑΡΤΑΣ | 25 | 18 | 7 | 11 | 0 | 913 | 984 | -71 | 0 | 1 | 0,928 |
Α.Σ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ | 22 | 18 | 5 | 12 | 1 | 845 | 974 | -129 | 0 | 1 | 0,868 |
ΜΕΛΙΣΣΑ ΑΡΤΑΣ | 6 | 18 | 0 | 6 | 12 | 237 | 694 | -457 | 0 | 1 | 0,341 |
Με κόκκινη επισήμανση οι ομάδες που υποβιβάζονται στην Β’ ΕΣΚΑΒΔΕ.
Με πράσινη επισήμανση οι ομάδες οι οποίες ανεβαίνουν στην Α1 ΕΣΚΑΒΔΕ.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου