65ος ΔΡΟΜΟΣ ΘΥΣΙΑΣ | ||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ | ||
ΣΕΙΡΑ ΑΦΙΞΗΣ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΤΟΥΣΕ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 29.25΄ |
2 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 29,43΄ |
3 | ΜΗΤΣΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 30,19΄ |
4 | ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 30,47΄ |
5 | ΚΑΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 30.53΄ |
6 | ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ | 31΄18΄ |
7 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΛΑΣΗΣ | 31.28΄ |
8 | ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 32.31΄ |
9 | ΚΟΚΟΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 33.27΄ |
10 | ΤΑΝΟΥΣ ΑΜΠΝΤΑΛΑ | 33.27΄ |
11 | ΜΠΟΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 34.19΄ |
12 | ΤΣΙΟΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 34.24΄ |
13 | ΔΕΛΗΖΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 34.43΄ |
14 | ΠΟΣΟΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 34.48΄ |
15 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 34.51΄ |
16 | ΜΑΡΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 34.58΄ |
17 | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 35.14΄ |
18 | ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 35.17΄ |
19 | ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 35.31΄ |
20 | ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 35.51΄ |
21 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 36.03΄ |
22 | ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 36.36΄ |
23 | ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 36.38΄ |
24 | ΚΟΚΟΡΕΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 36.40΄ |
25 | ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 36.48΄ |
26 | ΣΑΡΑΝΤΑΡΑΣ ΜΑΚΗΣ | 36.48΄ |
27 | ΚΑΡΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 36.49΄ |
28 | ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 37.02 |
29 | ΑΡΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 37.03 |
30 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 37.04΄ |
31 | ΚΑΤΣΑΓΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 37.06΄ |
32 | ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 37.12΄ |
33 | ΖΕΥΚΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 37.39΄ |
34 | ΣΑΜΕΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 37.43΄ |
35 | ΠΟΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 37.51΄ |
36 | ΚΑΡΑΦΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 38.10΄ |
37 | ΚΑΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 38.16΄ |
38 | ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 38.19΄ |
39 | ΓΑΖΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 38.29΄ |
40 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 38.47΄ |
41 | ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | 39.06΄ |
42 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 39.08΄ |
43 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 39.10΄ |
44 | ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 39.15΄ |
45 | ΤΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 39.18΄ |
46 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 39.30΄ |
47 | ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 39.32΄ |
48 | ΦΩΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 39.46΄ |
49 | ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΗΣ | 40.06΄ |
50 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ | 40.26΄ |
51 | ΜΟΥΤΖΟΥΡΟΥΛΙΑΣ ΣΤΑΘΗΣ | 40.27΄ |
52 | ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 40.43΄ |
53 | ΤΖΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 40.58΄ |
54 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 41.06΄ |
55 | ΠΙΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 41.10΄ |
56 | ΓΚΙΟΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 41.10΄ |
57 | ΣΑΚΕΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 41.12΄ |
58 | ΝΤΕΡΒΙΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 41.12΄ |
59 | ΤΡΥΦΙΑΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 41.12΄ |
60 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 41.14΄ |
61 | ΜΑΡΚΟΥΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 41.14΄ |
62 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 41.19΄ |
63 | ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 41.20΄ |
64 | ΝΤΑΜΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 41.25΄ |
65 | ΚΟΡΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 41.28΄ |
66 | ; | |
67 | ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 41.34΄ |
68 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 41.35΄ |
69 | ; | |
70 | ΣΑΚΚΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 41.46΄ |
71 | ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 41.48΄ |
72 | ΜΑΖΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 41.54΄ |
73 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 41.58΄ |
74 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 42.00΄ |
75 | ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 42.20΄ |
76 | ΨΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 42.21΄ |
77 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | 42.22΄ |
78 | ΚΑΡΕ΄ΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 42.25΄ |
79 | ΤΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 42.41΄ |
80 | ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 42.45΄ |
81 | ΑΡΑΟΥΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 42.51΄ |
82 | ΦΡΑΤΖΕΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 42.52΄ |
83 | ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 42.54΄ |
84 | ΚΑΡΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 43.30΄ |
85 | Νο 278 | 43.33΄ |
86 | ΣΟΚΟΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 43.40΄ |
87 | ΣΠΗΛΙΩΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 43.31΄ |
88 | ΚΟΥΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 43.45΄ |
89 | ΚΑΡΕΛΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 43.50΄ |
90 | ΝΤΑΛΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 43.51΄ |
91 | ΞΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 43.53΄ |
92 | ΦΥΚΟΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ | 44.01΄ |
93 | ΠΑΛΟΓΙΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 44.02΄ |
94 | ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΣ | 44.30΄ |
95 | ΧΑΡΑΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 44.36΄ |
96 | ΝΤΑΟΥΣΙΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 44.50΄ |
97 | ΓΙΑΣΕΜΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 44.51΄ |
98 | ΠΑΣΠΑΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 44.52΄ |
99 | ΜΑΚΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 44.55΄ |
100 | ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 44.55΄ |
101 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 44.58΄ |
102 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 45.02΄ |
103 | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 45.15΄ |
104 | ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 45.20΄ |
105 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 45.26΄ |
106 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | 45.33΄ |
107 | ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 45.35΄ |
108 | ΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 45.42΄ |
109 | ΣΚΡΙΜΠΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 45.43΄ |
110 | ΘΩΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 46.01΄ |
111 | ΜΟΥΣΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 46.03΄ |
112 | ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 46.04΄ |
113 | ΜΑΡΚΟ ΡΟΣΕΝΗ | 46.05΄ |
114 | ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 46.10΄ |
115 | ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 46.13΄ |
116 | ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 46.19΄ |
117 | ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 46.25΄ |
118 | ΜΑΛΑΒΕΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 46.38΄ |
119 | ΔΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 47.05΄ |
120 | ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 47.06΄ |
121 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 47.06΄ |
122 | ΧΟΛΕΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 47.07΄ |
123 | ΤΣΟΛΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | 47.08΄ |
124 | ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΚΙΜΩΝ | 47.10΄ |
125 | ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 47.12΄ |
126 | ΤΟΥΛΑΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | 47.23' |
127 | ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 47.36΄ |
128 | ΑΚΡΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 47.44' |
129 | ΜΠΑΤΖΗΣ ΒΑΪΟΣ | 47.45΄ |
130 | ΜΠΑΡΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 47.53΄ |
131 | ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞΗΣ | 47.54΄ |
132 | ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 47.54΄ |
133 | ΜΗΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 47.55΄ |
134 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 47.56΄ |
135 | ΣΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 48.16΄ |
136 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 48.16΄ |
137 | ΧΟΛΕΒΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 48.17΄ |
138 | ΛΙΑΠΗΣ ΜΙΛΤΟΣ | 48.24΄ |
139 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 48.25΄ |
140 | ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 48.35΄ |
141 | ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 48.42΄ |
142 | ΦΛΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 48΄45΄ |
143 | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 49.10΄ |
144 | ΣΥΨΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 49.11΄ |
145 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 49.12΄ |
146 | ΓΡΙΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 49.13΄ |
147 | ΛΟΥΓΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 49.13΄ |
148 | ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 49.15΄ |
149 | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 49.31΄ |
150 | ΓΚΙΟΥΣΑΣ ΗΛΙΑΣ | 49.32΄ |
151 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 49.33΄ |
152 | ΚΙΣΚΥ ΧΑΣΑΝ | 49.34΄ |
153 | ΤΣΙΟΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 49.35΄ |
154 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 49.40΄ |
155 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 49.42΄ |
156 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 49.43΄ |
157 | ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 50.07΄ |
158 | ΨΑΡΑΚΗΣ ΤΑΚΗΣ | 50.14΄ |
159 | ΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 50.15΄ |
160 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 50.16΄ |
161 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΚΗΣ | 50.34΄ |
162 | ; | 50.35΄ |
163 | ; | 50.36΄ |
164 | ΣΥΝΤΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 50.43΄ |
165 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 50.44΄ |
166 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ | 50.45΄ |
167 | ΤΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 50.46΄ |
168 | ΡΟΧΑΪΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 51.06΄ |
169 | ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 51.07΄ |
170 | ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 51.28΄ |
171 | ΚΑΤΣΑΒΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 51.36΄ |
172 | ; | 51.37΄ |
173 | ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 51.49΄ |
174 | ΠΡΕΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | 52.06΄ |
175 | ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΜΑΚΗΣ | 52.06΄ |
176 | ΚΩΣΤΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 52.07΄ |
177 | …… | 52.08΄ |
178 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 52.08΄ |
179 | ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 52.31΄ |
180 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 52.36΄ |
181 | ΜΠΕΡΤΣΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 53.14΄ |
182 | ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 53.14΄ |
183 | ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 53.16΄ |
184 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 53.18΄ |
185 | ΠΟΡΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 53.25΄ |
186 | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 53.37΄ |
187 | ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 53.38΄ |
188 | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 53.53΄ |
189 | ΓΙΑΛΕΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 53.54΄ |
190 | ΧΑΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 54.51΄ |
191 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 55.00΄ |
192 | ΣΠΑΓΑΔΩΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 55.01΄ |
193 | ΣΤΑΓΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 55.02 |
194 | ΚΑΣΤΡΙΤΣΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 55.22΄ |
195 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 55.23΄ |
196 | ΚΟΥΛΙΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 55.30΄ |
197 | ΠΡΑΣΣΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 55.44΄ |
198 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 57.36΄ |
199 | ; | 58.35΄ |
200 | ΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 59.01΄ |
201 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΘΩΜΑΣ | 59.17΄ |
202 | ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1.00.15΄ |
203 | ; | 1.00.15΄ |
204 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 1.01.54΄ |
205 | ΒΛΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1.01.55΄ |
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)