| ΘΕΣΗ | 65ος ΔΡΟΜΟΣ ΘΥΣΙΑΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||
| 1 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | |
| 2 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | |
| 3 | ΠΟΥΛΙΔΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ | |
| 4 | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ | |
| 5 | ΚΟΥΣΜΙΤΣ ΑΓΑΠΗ | |
| 6 | ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ ΑΓΚΑΘΑ | |
| 7 | ΣΑΠΙΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ | |
| 8 | ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ ΜΑΓΔΑ | |
| 9 | : | |
| 10 | ΜΠΟΥΣΤΑ ΑΝΝΑ | |
| 11 | ΧΑΡΑΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | |
| 12 | ΤΣΙΤΣΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ | |
| 13 | ΜΠΑΣΙΟΥΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | |
| 14 | ΚΟΥΚΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | |
| 15 | ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΝΘΗ | |
| 16 | ΜΠΟΡΟΝΙΚΟΛΑ ΣΟΦΙΑ | |
| 17 | ΚΑΡΟΥΣΗ ΜΑΡΙΝΑ | |
| 18 | ΝΤΑΗ ΕΛΕΝΗ | |
| 19 | ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΜΑΤΑ | |
| 20 | ΦΡΑΓΚΟΥ ΓΩΓΩ | |
| 21 | ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | |
| 22 | ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | |
| 23 | ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ | |
| 24 | ΦΥΤΙΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | |
| 25 | ΧΟΡΤΑΡΕΑ ΚΩΝ/ΝΑ | |
| 26 | ΚΑΤΣΑΡΕΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | |
| 27 | ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΕΛΕΝΗ | |
| 28 | ΣΤΑΘΗ ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ | |
| 29 | ΚΑΛΤΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | |
| 30 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΑΡΛΟΤ | |
| 31 | ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | |
| 32 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | |
| 33 | ΚΟΥΡΛΕΣΗ ΕΛΕΝΗ | |
| 34 | ΛΑΜΠΟΥ ΜΙΡΑΝΤΑ | |
| 35 | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | |
| 36 | ΨΑΡΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | |
| 37 | ΜΟΝΟΓΙΟΥ ΒΑΣΩ | |
| 38 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΑ | |
| 39 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΙΩΤΑ | |
| 40 | ΜΠΕΡΤΣΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ | |
Εγγραφή σε:
Σχόλια (Atom)